<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobileRace</title>
	<atom:link href="http://mobilerace.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilerace.dk</link>
	<description>SMS løb til alle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 21:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bedre brugervenlighed</title>
		<link>http://mobilerace.dk/2011/bedre-brugervenlighed/</link>
		<comments>http://mobilerace.dk/2011/bedre-brugervenlighed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 21:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Proschowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[MobileRace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilerace.dk/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Der er blevet tilføjet en masse små ændringer på siden, som gerne skulle gøre MobileRace nemmere at bruge. Oversigten over løb og kort er blevet forbedret, og det er blevet nemmere at se detaljer om afviklede løb. Derudover er opsætning og status siderne forbedret for at gøre det nemmere at bruge MobileRace for nye brugere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er blevet tilføjet en masse små ændringer på siden, som gerne skulle gøre MobileRace nemmere at bruge. Oversigten over løb og kort er blevet forbedret, og det er blevet nemmere at se detaljer om afviklede løb. Derudover er opsætning og status siderne forbedret for at gøre det nemmere at bruge MobileRace for nye brugere.</p>
<p>Som altid er i velkomne til at sende kommentarer, forslag til forbedringer og lignende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilerace.dk/2011/bedre-brugervenlighed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mere fart på MobileRace</title>
		<link>http://mobilerace.dk/2010/mere-fart-pa-mobilerace/</link>
		<comments>http://mobilerace.dk/2010/mere-fart-pa-mobilerace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Proschowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[MobileRace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilerace.dk/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Nu går det endnu hurtigere at bruge MobileRace til at afvikle SMS løb. Vi har i dag opgraderet vores SMS gateway der bruges til at sende og modtage SMS beskeder. Fremover vil der ikke gå mere end 10-15 sekunder fra et hold har sendt en SMS besked til at de modtager næste post. Opgraderingen betyder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu går det endnu hurtigere at bruge MobileRace til at afvikle SMS løb.</p>
<p>Vi har i dag opgraderet vores SMS gateway der bruges til at sende og  modtage SMS beskeder. Fremover vil der ikke gå mere end 10-15  sekunder fra et hold har sendt en SMS besked til at de modtager næste post. Opgraderingen betyder også at Status-siden og Kort og point opdateres  inden for 10-15 sekunder. Det betyder mere tid  til løb og mindre ventetid for deltagerne.</p>
<p>Der kan i visse tilfælde gå længere tid. Det sker typisk hvis mobilnettet er overbelastet eller hvis man er i områder med dårlig dækning.</p>
<p>Husk at det er gratis at teste MobileRace. Opret en konto med det samme, hvis du ikke allerede har en.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilerace.dk/2010/mere-fart-pa-mobilerace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbedret Kort og point</title>
		<link>http://mobilerace.dk/2009/forbedret-kort-og-point/</link>
		<comments>http://mobilerace.dk/2009/forbedret-kort-og-point/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Proschowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[MobileRace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilerace.dk/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Kort og point siden er en af de vigtigste sider under afvikling af løb. Det er via denne side at holdene kan se hvor deres næste post er og hvor mange point de har fået. Siden har fået tilføjet en række indstillinger der gør det muligt at tilpasse siden: Ved at klikke på det lille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kort og point siden er en af de vigtigste sider under afvikling af løb. Det er via denne side at holdene kan se hvor deres næste post er og hvor mange point de har fået. Siden har fået tilføjet en række indstillinger der gør det muligt at tilpasse siden:</p>
<div id="attachment_121" class="wp-caption aligncenter" style="width: 465px"><a href="http://mobilerace.dk/wp-content/uploads/2009/10/Skærmbillede-2009-10-20-kl.-22.26.11.png"><img class="size-full wp-image-121" title="Indstilling af Kort og point" src="http://mobilerace.dk/wp-content/uploads/2009/10/Skærmbillede-2009-10-20-kl.-22.26.11.png" alt="Eksempel på indstillinger til løb. På billedet ses også de to bokse: guide og tophold." width="455" height="292" /></a><p class="wp-caption-text">Eksempel på indstillinger til løb. På billedet ses også de to bokse: guide og tophold.</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Ved at klikke på det lille tandhjul i nederste højre hjørne kan man vælge indstillinger for siden. Det er fire grundindstillinger:</p>
<ul>
<li>Kort og point horisontalt &#8211; Kortet vises øverst og point i bunden af skærmen</li>
<li>Kort og point vertikalt &#8211; Kortet vises til højre og point til venstre</li>
<li>Kun point &#8211; Kun point vises</li>
<li>Kun kort &#8211; Kun kort vises</li>
</ul>
<p>Den optimale løsning afhænger meget af det kort man bruger og af antallet af hold. Har man mange hold eller et kvadratisk kort er det smart at bruge vertikal visning. Har man ikke så mange hold eller et aflang kort, så er horisontal visning det bedste. Hvis man ikke ønsker at bruge kort eller point kan man vælge kun at vise en af tingene. Har man rigtig mange hold med kan man vælge at bruge to skærme. På den ene skærm vises kortet og på den anden vises point.</p>
<p>Via indstillingerne kan man også vælge om uret og boksene med guide og tophold skal vises. De to bokse kan også flyttes rundt på siden ved at trække i dem. På den måde kan man undgå de dækker for vigtige dele af kortet.</p>
<p>Indstillingerne bliver kun gemt på den computer som siden vises på. Det betyder at man kan have Kort og point siden åben på forskellige computere med forskellige indstillinger.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilerace.dk/2009/forbedret-kort-og-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor opdatering</title>
		<link>http://mobilerace.dk/2009/stor-opdatering/</link>
		<comments>http://mobilerace.dk/2009/stor-opdatering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Proschowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[MobileRace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilerace.dk/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[MobileRace.dk er netop blevet opdateret med en masse nye funktioner. De nye funktioner gør det muligt at anvende MobileRace.dk til flere forskellige typer af løb, og gør det nemmere for arrangørene at opsætte og afvikle løb. De vigtigste nye funktioner er: Mulighed for at bestemme hvor mange hold der kan være på hver post. Man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MobileRace.dk er netop blevet opdateret med en masse nye funktioner.</p>
<p>De nye funktioner gør det muligt at anvende MobileRace.dk til flere forskellige typer af løb, og gør det nemmere for arrangørene at opsætte og afvikle løb. De vigtigste nye funktioner er:</p>
<ul>
<li>Mulighed for at bestemme hvor mange hold der kan være på hver post.</li>
<li>Man kan vælge om posterne skal tages i tilfældig eller i kronologisk rækkefølge.</li>
<li>Nemmere opsætning af løb med enten SMS poster, poster på storskærm eller en kombination.</li>
<li>Ingen tidsfrist for løb. Et løb kan vare lige så længe det skal være.</li>
<li>Afregning per hold i stedet for kombinationen af hold og poster.</li>
<li>Gratis test af løb fra arrangørens mobiltelefon.</li>
<li>Mulighed for at modtage beskeder fra holdene under løbet.</li>
</ul>
<p>De nye funktioner vil blive gennemgået grundigt i kommende indlæg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilerace.dk/2009/stor-opdatering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

